El escrutino al 100% a nivel insular en el voto al Senado en la isla de La Gomera ha dado el siguiente resultado:

Los datos al 100% del escrutinio al Senado en los seis municipios de La Gomera son los siguientes: (información actualizada a las 0.45 horas del 24 de julio)

En Alajeró, José María Morales del PSOE fue el candidato más votado al Senado
En Alajeró
| PSOE – José María Morales Herrera | 379 |
|---|---|
| ASG – Fabián Chinea Correa | 307 |
| PP – Domingo Curbelo Sanz García | 181 |
| VOX – Jorge Iván Negrín Méndez | 61 |
| CCA – Moisés Plasencia Martín | 33 |
| AHORA CANARIAS-PCPC – Mónica Carmen Padilla Herrera | 6 |
| RECORTES CERO – María Jesús Gallo García | 2 |
En Agulo
| ASG – Fabián Chinea Correa | 302 |
|---|---|
| PSOE – José María Morales Herrera | 153 |
| PP – Domingo Curbelo Sanz García | 89 |
| CCA – Moisés Plasencia Martín | 59 |
| VOX – Jorge Iván Negrín Méndez | 28 |
| AHORA CANARIAS-PCPC – Mónica Carmen Padilla Herrera | 1 |
| RECORTES CERO – María Jesús Gallo García |
INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LAS 00.35 MINUTOS DEL 24 DE JULIO
En el municipio de Valle Gran Rey:
| Partido – Candidato | Votos |
|---|---|
| ASG – Fabián Chinea Correa | 606 |
| PSOE – José María Morales Herrera | 395 |
| PP – Domingo Curbelo Sanz García | 279 |
| VOX – Jorge Iván Negrín Méndez | 111 |
| CCA – Moisés Plasencia Martín | 98 |
| AHORA CANARIAS-PCPC – Mónica Carmen Padilla Herrera | 23 |
| RECORTES CERO – María Jesús Gallo García | 5 |
En el municipio de Hermigua
| ASG – Fabián Chinea Correa | 343 |
|---|---|
| PSOE – José María Morales Herrera | 254 |
| PP – Domingo Curbelo Sanz García | 199 |
| CCA – Moisés Plasencia Martín | 105 |
| VOX – Jorge Iván Negrín Méndez | 42 |
| AHORA CANARIAS-PCPC – Mónica Carmen Padilla Herrera | 14 |
| RECORTES CERO – María Jesús Gallo García | 4 |
En el municipio de Vallehermoso
| ASG – Fabián Chinea Correa | 663 |
|---|---|
| PSOE – José María Morales Herrera | 317 |
| PP – Domingo Curbelo Sanz García | 236 |
| VOX – Jorge Iván Negrín Méndez | 65 |
| CCA – Moisés Plasencia Martín | 64 |
| AHORA CANARIAS-PCPC – Mónica Carmen Padilla Herrera | 19 |
| RECORTES CERO – María Jesús Gallo García | 5 |
En el municipio de San Sebastián
















