Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia

El sector público autonómico está formado por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y sus 42 entidades públicas dependientes. Todas han participado en la evaluación desde 2017. De las 43 entidades, 41 han aprobado en el ITCanarias 2022-2023, un 95,35 %. El año anterior fueron 40 las entidades aprobadas. «La media aritmética ha ido subiendo paulatinamente desde los 4,28 con que se empezó en 2017 hasta lograr los 8,63 puntos en esta última evaluación», indica el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán.

El portal de transparencia del Gobierno de Canarias saca un 8,85 en esta última evaluación, superando la puntuación anterior de 8,59 en el ITCanarias 2021.

En cuanto a sus 42 entidades dependientes, hay 10 entidades que obtienen la máxima puntuación: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC), Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA), Radio Pública de Canarias, S.A., Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC), INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC), Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), PROMOTUR TURISMO DE CANARIAS, S.A., FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL (FUCAS), Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA), GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U. (GMR CANARIAS) y Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN). Mientras que solo dos entidades no aprueban: Consejo Económico y Social de Canarias (CES) y Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX); a pesar de que en la evaluación anterior, ambas entidades sí tuvieron notas por encima del 5.

En la siguiente tabla se muestra la relación de entidades con las puntuaciones de las 43 entidades que componen el sector público autonómico: la Comunidad Autónoma y sus 42 entidades dependientes; ordenadas por el ITCanarias de 2022-2023.

Evolución del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus 42 entidades dependientes
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y entidades públicas dependientes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-1º sem 2023
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) 4,15 3 10 10 10 10
Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA) 3,8 7,62 9,91 10 10 10
Radio Pública de Canarias, S.A. 3,22 6,4 8,81 9,56 9,96 10
Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC) 3,78 7,27 8,41 10 9,64 10
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC) 6,51 7,06 8,12 9,45 10 10
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) 4,88 4,11 9,85 10 10 10
PROMOTUR TURISMO DE CANARIAS, S.A. 5,74 5,43 10 10 10 10
FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL (FUCAS) 3,33 2,95 8,69 10 10 10
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) 6,59 5,79 9,6 9,34 10 10
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U. (GMR CANARIAS) 6,28 8,54 9,45 10 10 10
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN) 3,8 3,95 9,14 9,35 10 10
Televisión Pública de Canarias, S.A. 3,15 7,48 8,47 9,42 9,97 9,98
VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A. (VIS 1,86 3,05 2,31 10 10 9,91
Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MASPALOMAS) 2,02 3,38 4,38 8,33 9,23 9,86
Servicio Canario de la Salud (SCS) 7,51 8,83 9,65 9,11 9,11 9,83
Fundación Canaria de Juventud IDEO 1,21 2,87 3,09 8,39 8,49 9,64
FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA 4,23 3,32 5,85 2,92 10 9,6
Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (CCB TENERIFE) 2,44 3,38 4,1 8,82 9,23 9,57
Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) 4,09 3,79 3,85 9,63 9,48 9,48
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) 2,71 2,63 1,81 7,97 8,99 9,39
Asistencia Integral Tributaria S.A. (ASISTA) 4,61 4,03 7,13 8,93 10 9,35
Puertos Canarios 4,68 7 9,26 9,75 9,04 9,34
Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO) 1,88 3,17 4,03 9,71 6,97 9,34
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A 4,69 3,31 8,49 9,77 9,91 9,32
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) 4,63 8,87 9,69 10 9,83 9,25
Servicio Canario de Empleo (SCE) 7 7,4 9,73 9,7 9,88 9,14
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) 5,9 5,7 6,62 8,74 8,82 9,08
Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria 1,02 3,06 3,07 4,16 4,56 8,97
Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN) 3,15 1,85 10 10 10 8,87
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 7,69 8,03 9,04 9,55 9,65 8,59 8,85
Agencia Tributaria Canaria (ATC) 4,83 4,54 5,04 7,05 8,23 8,75
Gestur Canarias, S.A. 0,03 4,2 4,9 8,32 7,73 8,71
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) 4,33 2,7 1,21 5,69 7,55 8,04
Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) 5,29 3,29 2,61 5,67 7,27 7,04
Consorcio El Rincón (La Orotava) 6,21 5,99 5,08 6,43 0,3 6,9
Instituto Canario de la Vivienda (ICV) 5,67 5,14 6,16 6,59 9,33 6,69
Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC) 7,04 5,14 9,45 9,83 9,91 6,27
INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD (ICI) 5,29 6,02 6,7 8,02 5,07 5,96
Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) 4,03 7,4 7,64 5,45 6,92 5,69
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) 3,29 5,96 4,79 6,87 4,15 5,64
Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) 2,76 5,33 5,6 6,62 5,45 5,17
Consejo Económico y Social de Canarias (CES) 3,91 3,03 8,62 8,95 6,67 3,76
Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX) 4,44 4,83 6,02 5,81 5,44 3,74
Media aritmética 7,69 4,28 5,07 6,9 8,47 8,51 8,63