Con el 18,83%, la Agrupación Socialista Gomera y ADGomera obtendría tres concejales, respectivamente en el municipio de Hermigua, mientras que Nueva Canarias tendría dos ediles y Coalición Canaria un concejal.
Estos datos dejarían fuera por el momento al edil y hasta ahora primer teniente de alcalde del PSOE, Juan Ramón Pérez.
| Concejales | Votos | Porcentaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ASG | 3 | 76 | 29.69% | ||
| ADGOMERA | 3 | 72 | 28.13% | ||
| NCa | 2 | 59 | 23.05% | ||
| CC | 1 | 25 | 9.77% | ||
| PSOE | 0 | 16 | 6.25% | ||
| PP | 0 | 3 | 1.17% | ||

















