El PSOE en el municipio de Alajeró obtiene el 43.84% de los votos cuando ya se encuentra finalizado el escrutinio al Congreso de los Diputados. Le sigue la formación política Ciudadanos con el 14.14%, el PP con el 12.09%, Coalición Canaria con el 12.89%, Unidas Podemos con el 10,41% y Vox con el 4.11%.
Estos datos refuerzan a la formación política ganadora ya que hay que tener en cuenta que en el año 2016 obtuvo el 37,5%.
| Votos | Porcentaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 459 | 43.84% | |||
| Cs | 148 | 14.14% | |||
| PP | 137 | 13.09% | |||
| CC | 135 | 12.89% | |||
| UNIDAS PODEMOS | 109 | 10.41% | |||
| VOX | 43 | 4.11% | |||
| PACMA | 7 | 0.67% | |||
| F8 | 3 | 0.29% | |||
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0.19% | |||

